| Fonction | scénariste, auteur.e.trice |
|---|---|
| Durée (minutes) | 240 |
| Saisons concernées | 1 & 2 |
| Épisodes concernées | Tous les épisodes |
50px
25px
Josiane BLANC
| Numéro de membre | 42662 |
|---|---|
| Fonction principale | scénariste |
| Site Web | www.josianeblanc.com |
| Réseaux sociaux |
|
Titre
Secteur
Genre
Ainsi va Manu
Nouveaux Médias, Télévision
Dramatique, Jeunesse
Ingénie
Télévision
Jeunesse, Magazine / Affaires publiques
| Fonction | scénariste, recherchiste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 300 |
| Saisons concernées | 1 |
| Épisodes concernées | 20 épisodes |
Petites bouchées du monde
Télévision
Jeunesse, Magazine / Affaires publiques
| Fonction | scénariste, recherchiste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 195 |
| Saisons concernées | 1,2 |
| Épisodes concernées | 13 épisodes |
Contes d'une grossophobie ordinaire
Cinéma
Documentaire
| Fonction | scénariste, recherchiste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 24 |
| Saisons concernées | 1 |
| Épisodes concernées | 1 |
Échappes-toi si tu peux!
Télévision
Jeunesse, Magazine / Affaires publiques
| Fonction | scénariste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 120 |
| Saisons concernées | saison 4 |
Haut & Fortes
Cinéma
Documentaire
| Fonction | scénariste, recherchiste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 12 |
| Saisons concernées | 1 |
| Épisodes concernées | 1 |
Hôtel Beyrouth
Télévision
Jeunesse, Comédie
| Fonction | coauteur.e.trice |
|---|---|
| Durée (minutes) | 176 |
| Saisons concernées | 1 |
| Épisodes concernées | tous les épisodes |
Forts & Libres
Radio
Documentaire
| Fonction | scénariste, recherchiste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 90 |
| Saisons concernées | 1 |
| Épisodes concernées | 2 épisodes |
Words Left Unspoken
Cinéma
Documentaire
| Fonction | scénariste, recherchiste, auteur.e.trice |
|---|---|
| Durée (minutes) | 52 |
Faux départ
Cinéma
Comédie
| Fonction | scénariste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 16 |
50px
25px