Fonction | auteur.e.trice |
---|---|
Durée (minutes) | 30 |
Saisons concernées | 2 à 5 |
Épisodes concernées | 50 épisodes |
50px
25px
Alex VEILLEUX

Numéro de membre | 2922 |
---|---|
Secteur | Télévision, Nouveaux Médias |
Fonction principale | conseiller.ère à la scénarisation |
Format | Emission, Série |
Titre
Secteur
Genre
Ramdam
Télévision
Jeunesse
Tactik
Télévision
Jeunesse
Fonction | auteur.e.trice, auteur.e.trice-coordonnateur.trice, conseiller.ère à la scénarisation |
---|---|
Durée (minutes) | 42 |
Saisons concernées | 2 et 3 |
Épisodes concernées | 22 épisodes |
Les bracelets rouges
Télévision
Dramatique
Fonction | conseiller.ère à la scénarisation |
---|---|
Durée (minutes) | 42 |
Saisons concernées | 2 et 3 |
Épisodes concernées | 22 épisodes |
Les Newbies
Télévision
Comédie
Fonction | conseiller.ère à la scénarisation |
---|---|
Durée (minutes) | 22 |
Saisons concernées | 1 et 2 |
Épisodes concernées | 20 épisodes |
Stan et ses stars
Télévision
Jeunesse
Fonction | auteur.e.trice, auteur.e.trice-coordonnateur.trice, conseiller.ère à la scénarisation |
---|---|
Durée (minutes) | 22 |
Saisons concernées | 1 et 2 |
Épisodes concernées | 27 épisodes |
La soirée Mammouth
Télévision
Jeunesse
Fonction | auteur.e.trice |
---|---|
Durée (minutes) | 42 |
Saisons concernées | 1 à 5 |
Épisodes concernées | 2017 à 2021 |
Mon ex à moi
Télévision
Comédie
Fonction | coauteur.e.trice |
---|---|
Durée (minutes) | 22 |
Saisons concernées | Saison 2 |
Épisodes concernées | 7 épisodes |
Les suppléants
Télévision
Jeunesse
Fonction | conseiller.ère à la scénarisation |
---|---|
Durée (minutes) | 22 |
Saisons concernées | Une saison - 2020 |
Épisodes concernées | 50 épisodes |
Rue King
Télévision
Humour, Variétés
Fonction | auteur.e.trice |
---|---|
Durée (minutes) | 22 |
Saisons concernées | 1 et 2 |
Épisodes concernées | 11 épisodes |
50px
25px