| Fonction | scénariste |
|---|---|
| Saisons concernées | 1 |
| Épisodes concernées | 7 |
50px
25px
Nicole LAVIGNE
| Numéro de membre | 2040 |
|---|---|
| Secteur | Télévision |
| Fonction principale | scénariste |
| Format | Série, Emission |
Titre
Secteur
Genre
Allô Pierre-l'eau
Télévision
Jeunesse
| Fonction |
|---|
Cornemuse
Télévision
Jeunesse
| Fonction | scénariste, concepteur.trice, conseiller.ère à la scénarisation |
|---|---|
| Durée (minutes) | 30 |
| Saisons concernées | Saison 1-2-3-4- |
| Épisodes concernées | 55 épisodes- |
| Fonction |
|---|
Jack
Télévision
Animation
| Fonction | scénariste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 11 |
| Saisons concernées | saison 1 |
| Épisodes concernées | Jack and the snake, |
Kaboum
Télévision
Jeunesse
| Fonction | scénariste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 30 |
| Saisons concernées | 1 |
| Épisodes concernées | 5 |
Les chatouilles
Nouveaux Médias
Multimédia
| Fonction | scénariste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 5 minutes |
| Saisons concernées | 1,2,3, |
| Épisodes concernées | 40 |
Les frimousses
Télévision
Jeunesse
| Fonction | scénariste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 15 minutes |
| Saisons concernées | 1,2 |
| Épisodes concernées | 13 |
Ludovic
Télévision
Animation
| Fonction | scénariste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 11 |
| Saisons concernées | 1 |
| Épisodes concernées | 5 |
Passe-Partout
Télévision
Jeunesse
| Fonction | concepteur.trice, conseiller.ère à la scénarisation |
|---|---|
| Durée (minutes) | 30 |
| Saisons concernées | 3-4-5 |
Pin-Pon
Télévision
Jeunesse
| Fonction | dialogues, scénariste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 30 |
| Saisons concernées | 1-2-3 |
| Épisodes concernées | 33 |
Ramdam
Télévision
Jeunesse
| Fonction | dialogues, scénariste, conseiller.ère à la scénarisation |
|---|---|
| Durée (minutes) | 30 |
| Saisons concernées | 2-3 |
| Épisodes concernées | 6 |
Théo
Télévision
Jeunesse
| Fonction | scénariste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 15 |
| Saisons concernées | 1, 2 |
| Épisodes concernées | 15 |
Toc, toc, toc
Télévision
Jeunesse
| Fonction | scénariste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 30 |
| Saisons concernées | 2-3-4 |
| Épisodes concernées | 45 |
Watatatow
Télévision
Jeunesse
| Fonction | scénariste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 30 |
| Saisons concernées | 1, 6, 13 |
| Épisodes concernées | 6 |
Les Hipaloulas
Télévision
Jeunesse
| Fonction | scénariste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 30:00 |
| Saisons concernées | 1, 2 |
| Épisodes concernées | 18 |
Ari Cui Cui
Télévision
Jeunesse
| Fonction | scénariste |
|---|---|
| Durée (minutes) | 10 |
| Saisons concernées | 1 |
| Épisodes concernées | 7 |
50px
25px